| 绕线接法 | Winding Type | Star |
| 霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 绝缘等级 | Insulation Class | B |
| 环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
|
电机 型号 |
减速比 | 减速箱直径 | 极数 | 相数 |
额定 电压 (VDC) |
额定 转矩 (N.M) |
额定 转速 (RPM) |
额定 电流 (Amps) |
输出 功率 (Watts) |
减速箱高度 (mm) |
电机高度 (mm) |
总重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22BL202AG16 | 1/16 | 22 | 4 | 3 | 24 | 0.25 | 300 | 0.6 | 7.9 | 32.4 | 69 | 0.65 |
| 行星齿轮箱22mm | |||
|---|---|---|---|
| 减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
| 1/4 | 0.3 | 13.9 | 1 |
| 1/4.75 | |||
| 1/16 | 1.2 | 32.4 | 2 |
| 1/19 | |||
| 1/22 | |||
| 1/26 | |||
| 1/64 | 2.5 | 43.9 | 3 |
| 1/76 | |||
| 1/64 | |||
| 1/104 | |||
| 1/121 | |||
| 1/144 | |||
| 1/104 | 1.2 | 22.5 | 3 |
